Sentirá toda la potencia de las cargadoras de ruedas Case Serie E. Estarán siempre operativas para el trabajo, con los ejes dobles con desplazamiento limitado y el mejor mantenimiento y servicio técnico en su clase. Adecue el entorno de la cabina según sus preferencias con una columna de dirección inclinada, asiento regulable, reposabrazos y colocación de controles. Ride Control™ mejora la productividad y la retención de material a la vez que reduce las cargas por impacto en el equipo y el operador.
| Cargadores Frontales | ||||||
| Modelo | W20E | 521E | 621E | 721E | 821E | 921E |
| Potencia Max Motor | 142 hp (106 kW) | 135 hp (101 kW) | 162 hp (121 kW) | 183 hp (137 kW) | 213 hp (159 kW) | 297 hp (221 kW) |
| Peso Operacional | 22.802 lb (10.343 kg) | 23.069 lb (10.464 kg) | 27.406 lb (12.431 kg) | 30.644 lb (13.900 kg) | 37.844 lb (17.166 kg) | 50.622 lb (22.962 kg) |
| Capacidad de Balde | 2,2 yd3 (1,72 m3) | 2,6 yd3 (1,99 m3) | 3,00 yd3 (2,29 m3) | 3,50 yd3 (2,68 m3) | 4,43 yd3 (3,39 m3) | 5,78 yd3 (4,42 m3) |
| Fuerza Rompimiento | 18.409 lb (8.350 kg) | 20.926 lb (9.492 kg) | 26.577 lb (12.055 kg) | 32.958 lb (14.950 kg) | 40.738 lb (18.479 kg) | 45.712 lb (20.735 kg) |



