Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Compresores Portátiles Airman

 

Modelos

PDS 130S - 6B4

PDS185S - 6B4

PDS 185 - 4B1

PDS 265 - 4B1

PDS 390 - 4B1

PDS 655 - 4B2

PDS 750 - 4B1

Tipo Compresor

Rotativo, con Tornillos Gemelos, enfriado por Aceite

Presión de Trabajo (kg/cm2) 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Presión de Trabajo (bar) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Presión de Trabajo (PSIG) 102 102 102 102 102 102 102
Entrega de Aire (m3/min) 3.7 5 5 7.5 11 18.5 21.2
Entrega de Aire (l/s) 62 83 83 125 183 308 353
Entrega de Aire (CFM) 131 177 177 265 388 653 749
Puerto de Salida de Aire 3/4" x 2pcs 3/4" x 2pcs 3/4" x 3pcs 2"x1pc, 3/4"x 3pcs 2"x1pc, 3/4"x 4pcs 2"x1pc, 3/4"x 2pcs, 2/5"x1pc 2"x1pc, 3/4"x 2pcs, 2/5"x1pc
 

Motor

Modelo Motor SHIBAURA N843L NISSAN TD27 ISUZU 4LE2 NISSAN 2B-BD30T ISUZU DD-4BG1T HINO J08C-V HINO J08C-UT
Tipo 4 ciclos, enfriado por aire, inyección directa 4 ciclos, enfriado por aire, inyección directa turbocargado 4 ciclos, enfriado por aire, inyección directa 4 ciclos, enfriado por aire, inyección directa turbocargado
N° de Cilindros 3 4 4 4 4 6 6
Potencia de Salida (kW) 28 38 37.9 62 80.9 118 144.5
rpm 3000 2600 3000 2600 2400 2500 2100
Capacidad Combustible (l) 70 90 90 114 182 270 310
 

Dimensiones

Largo (mm) 2470 3226 2740 3020 3810 3650 3650
Ancho (mm) 1510 1450 1510 1600 1800 1685 1685
Alto (mm) 1360 1120 1360 1615 1780 2070 2070
Peso en Vacío (kg) 880 1050 805 1265 1820 2885 2985
Peso en Operación (kg) 960 1150 915 1410 2040 3225 3335
Tamaño Neumáticos 5.00 - 10 6PRx2W 5.00 - 10 6PRx2W 5.00 - 10 6PRx2W 6.50-14 8PRx2W 6.50-14 8PRx2W 6.50-14 8PRx4W 6.50-14 8PRx4W

 

Excavadoras

© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados. / Términos de uso.

MANTENCIÓN HOSTINGDEDICADO.NET