Esparcidora Centrífuga AXIS. Distribución de 12 a 42 metros |
|||
Modelo |
AXIS 20.1 |
AXIS 30.1 |
AXIS 40.1 W |
| Anchura de esparcido (m) | 12 to 18 con discos S2 18 to 28 con discos S4 |
de 12 a 18 con S2 discos de 18 a 28 con S4 discos de 24 a 36 con S6 discos de 30 a 42 con S8 discos |
de 12 a 18 con S2 discos de 18 a 28 con S4 discos de 24 a 36 con S6 discos de 30 a 42 con S8 discos |
| Capacidad mín/máx (1) | de 1000 o 2300 | de 1200 o 3000 | de 1200 o 3000 |
| Peso sin realce aprox. (kg) | 295 | 320 | 390 |
| Tractor dependent minimum filling height without estensions (cm) | 92 | 99 | 99 |
| Hopper width depending on the extensions (cm) | 240 or 280 dependiendo de la extensión | 240 or 280 dependiendo de la extensión | 240 or 280 dependiendo de la extensión |
| Maximum control | 2100/ 4629 | 3000/ 6614 | 3000/ 6614 |
| Metering control | por niveles ajustables | por niveles ajustables | por DPAE control electrónico y pesaje |
| Filtro | en serie | en serie | en serie |
| Kit de Caudal de calibración | en serie | en serie | en serie |
| Toma el control del obturador | por cilindros hidráulicos o cilindros eléctricos | por cilindros hidráulicos o cilindros eléctricos | hydraulic cylindres |
| DFC cuadrante graduado (control de flujo directo) | en serie | en serie | en serie |
| Sistema de pesaje integrado | - | - | en serie |
| TELIMAT limitador | en serie | en serie | en serie |
| Tolva | equipo opcional | equipo opcional | equipo opcional |
