Esparcidora Centrífuga MDS. Distribución hasta 24 metros |
||||
Modelo |
MDS 735 M |
MDS 935 M |
MDS 935 R2 |
MDS 935QM |
| Capacidad de base aprox. (1) | 700 | 900 | 900 | 900 |
| Capacidad máxima con realce aprox. (1) | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Altura mínima de llenado según tractor (cm) | 89 | 97 | 97 | 97 |
| Anchura total (cm) | 140 | 190 or 240 según realce | 190 or 240 según realce | 190 or 240 según realce |
| Realces disponibles (1) | - | 400-600 o 900 | 400-600 o 900 | 400-600 o 900 |
| Peso aprox. (kg) | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Anchura de esparcimiento | de 10 a 18 m y hasta 24 m utilizando las paletas ’’ X ’’ |
|||
| Dosificación | a partir de 3 kg/ha, esparcimiento de abono granulado, cristalino, de semillas o de abonos verdes y productos antilimacos |
|||
| Accionamiento de las compuertas | Electronic regulation by 2 electric cylinders | Electronic regulation by 2 electric cylinders | con 2 cilindros y repartidor izquierda/ derecha | regulación electrónica con 2 cilindros eléctricos |

