Modelo Agrolux Cultivo |
80 DT / A |
90 DT / T |
| Motor Deutz Alemán Diesel (ref. aire/aceite) | F4L-913/A Euro I | F4L-913/T Euro I |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Potencia (2.300 rpm) (Hp / kW) | 88 / 64,9 | 99 / 72,8 |
| PTO (Hp / kW) | 79,2 / 58,4 | 89,1 / 65,5 |
| Relación de Compresión | 18 / 1 | 18 / 1 |
| Filtro de Aire (con cartucho seguridad) | Seco | Seco |
| Embrague monodisco (mm) | 330 | 330 |
| Velocidades (5) sincronizadas (adel./atrás) | 20 / 20 | 20 / 20 |
| Dirección (bba de engranaje independiente) | Hidrostática | Hidrostática |
| Sistema Hidráulico Centro Abierto Tipo | Mecánico | Mecánico |
| Bomba Hidráulica (l/min) | 54 | 54 |
| Capacidad de Levante (kg) | 3,085 | 3,085 |
| Toma de Fuerza * (rpm) | 540 / 1.000 | 540 / 1.000 |
| Neumáticos Delanteros | 14,9-R24 | 16.9-R24 |
| Neumáticos Traseros | 16.9-R24 | 18.4-R34 |
| Peso total (kg) | 3,300 | 3,450 |
* Multidiscos en baño de aceite
