Modelo Cultivo |
6000 DI |
8000 STD |
8000 DT |
| Motor Diesel (refrigerado por agua) | NE-457 | NE476-I-TC | NE476-I-TC |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Potencia (Hp / rpm) | 60 / 2.100 | 80 / 2.300 | 80 / 2.300 |
| PTO (Hp) | 53 | 67 | 67 |
| Relación de Compresión | 19 / 1 | 18,4 / 1 | 18,4 / 1 |
| Filtro de Aire | Seco | Seco | Seco |
| Embrague Tipo Dual (pulgadas) | 11 Æ | 11 Æ | 11 Æ |
| Velocidades (adel./atrás) | 8 / 2 | 12 / 12 | 12 / 12 |
| Dirección Tipo | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática |
| Sistema Hidráulico Tipo | Control Posición | Control Posición | Control Posición |
| Bomba Hidráulica (l/min) | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Capacidad de Levante (kg) | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| Toma de Fuerza * (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Neumáticos Delanteros | 7,5 X 16 | 7,5 X 16 | 11,2 x 24 |
| Neumáticos Traseros | 16,9 X 28 | 16,9 x 30 | 16,9 x 30 |
| Peso total (kg) | 3,230 | - | 2,550 |
| * Tipo Independiente accionado por Embrague |
* Multidiscos en baño de aceite
