Modelo Agrolux Frutero |
80 F DT / A |
| Motor Deutz Alemán Diesel (ref. aire/aceite) | F4L-914 Euro II |
| Cilindros | 4 |
| Potencia (2.200 rpm) (Hp / kW) | 88 / 64,9 |
| PTO (Hp / kW) | 79,2 / 58,4 |
| Relación de Compresión | 18 / 1 |
| Filtro de Aire (con cartucho seguridad) | Seco |
| Embrague monodisco (mm) | 280 |
| Velocidades (5) sincronizadas (adel./atrás) | 20 / 10 |
| Dirección (bba de engranaje independiente) | Hidrostática |
| Sistema Hidráulico Centro Abierto Tipo | Mecánico |
| Bomba Hidráulica (l/min) | 54 |
| Capacidad de Levante (kg) | 3,000 |
| Toma de Fuerza * (rpm) | 540 / 540 |
| Neumáticos Delanteros | 280/70-R16 |
| Neumáticos Traseros | 380/70-R24 |
| Peso total (kg) | 2,660 |
* Multidiscos en baño de aceite
