Modelo Frutero |
6000 |
| Motor Diesel (refrigerado por agua) | NE-457 |
| Cilindros | 4 |
| Potencia (2.100 rpm) (Hp / kW) | 60 /46,2 |
| PTO (Hp) | 53 |
| Relación de Compresión | 19 / 1 |
| Filtro de Aire | Seco |
| Embrague Tipo Dual (pulgadas) | 11 Æ |
| Velocidades (adel./atrás) | 8 / 2 |
| Dirección Tipo | Hidrostática |
| Sistema Hidráulico Tipo | Control Posición |
| Bomba Hidráulica (l/min) | 41.7 |
| Capacidad de Levante (kg) | 1,870 |
| Toma de Fuerza * (rpm) | 540 |
| Neumáticos Delanteros | 650 X 16 |
| Neumáticos Traseros | 16,9 X 28 |
| Peso total (kg) | 3,230 |
* Tipo Independiente accionado por Embrague
